<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Alp Scheidegg</title>
	<atom:link href="http://blog.archive.giacomello.ch/tag/alp-scheidegg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.archive.giacomello.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 11:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schneeschuhtour Tösstaler &#8220;Haute Route&#8221;</title>
		<link>https://blog.archive.giacomello.ch/10/02/2015/schneeschuhtour-tosstaler-haute-route/</link>
		<comments>https://blog.archive.giacomello.ch/10/02/2015/schneeschuhtour-tosstaler-haute-route/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 21:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schneeschuh Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Alp Scheidegg]]></category>
		<category><![CDATA[Boalp]]></category>
		<category><![CDATA[Farner]]></category>
		<category><![CDATA[Fischenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Höchhand]]></category>
		<category><![CDATA[Hüttchopf]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeschuh Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich-Oberland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wanderblog.giacomello.ch/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[10.2.15
Alle Fotos zu dieser Tour unter diesem Link ersichtlich:
Schneeschuhtour Tösstaler &#8220;Haute Route&#8221;
Der  Traum  beginnt  beim  Bahnhof  Fischenthal, auf 740 Meter über Meer. Die Tösstalbahn
bringt uns bis zum Startpunkt einer Tour, die ihresgleichen sucht. Kälte ist hier von Vorteil,
Nebel kein Problem. Im Gegenteil: Immer wieder wird man im Wald verschwinden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.archive.giacomello.ch/10/02/2015/schneeschuhtour-tosstaler-haute-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanderung Kronberg</title>
		<link>https://blog.archive.giacomello.ch/16/05/2004/wanderung-kronberg/</link>
		<comments>https://blog.archive.giacomello.ch/16/05/2004/wanderung-kronberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2004 19:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpstein/Ostschweiz/Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Alp Scheidegg]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell]]></category>
		<category><![CDATA[Jakobsbad]]></category>
		<category><![CDATA[Kronberg]]></category>
		<category><![CDATA[Säntis]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacomello.ch/wanderblog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[16.5.04
Alle Fotos zu dieser Tour unter diesem Link ersichtlich:
Wanderung Kronberg
Mit dem Auto fuhren wir bis Appenzell 764 m.ü.M.
Appenzell
Von Appenzell aus, nahmen wir den Wanderweg in Richtung Sollegg unter die Füsse.
Nachdem wir Neuenalp 1292 m.ü.M. passiert hatten, ging es weiter Richtung
Wasserschaffen 1285 m.ü.M. Beim Gasthaus Alp Scheidegg 1352 m.ü.M. kehrten
wir ein. Genau zum richtigen Zeitpunkt, es fing nämlich an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.archive.giacomello.ch/16/05/2004/wanderung-kronberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
