<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Brunnen</title>
	<atom:link href="http://blog.archive.giacomello.ch/tag/brunnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.archive.giacomello.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 11:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jakobsweg Teilstrecke 7 Brunnen &#8211; Stans</title>
		<link>https://blog.archive.giacomello.ch/16/04/2007/strecke-2/</link>
		<comments>https://blog.archive.giacomello.ch/16/04/2007/strecke-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 05:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jakobsweg]]></category>
		<category><![CDATA[Beckenried]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Buochs]]></category>
		<category><![CDATA[Emmetten]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Treib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacomello.ch/wanderblog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[16.4.07
Alle Fotos zu dieser Tour unter diesem Link ersichtlich:
Jakobsweg Teilstrecke 7 Brunnen &#8211; Stans
Die Beschreibung der Teilstrecken ist unter
Jakobsweg
sehr gut beschrieben.
Viele Fotos, Links und Höhenprofil sind auch einsehbar.
Auch unter
Wandersite
sind nützliche Informationen vorhanden.
Weitere nützliche Links:
www.pilgern.ch
www.jakobspilger.ch
Die Teilstrecke Brunnen &#8211; Stans führt von:
Brunnen-Treib-Emmetten-Beckenried-Buochs-Oberdorf-Waltersberg
nach Stans.
Schiffsverbindung Brunnen &#8211; Treib wird nicht häufig befahren.
Abfahrtszeiten beachten.
Während dem ganzen Weg kehrten wir in vielen
sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.archive.giacomello.ch/16/04/2007/strecke-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakobsweg Teilstrecke 6 Einsiedeln &#8211; Brunnen</title>
		<link>https://blog.archive.giacomello.ch/15/04/2007/strecke-1/</link>
		<comments>https://blog.archive.giacomello.ch/15/04/2007/strecke-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 05:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jakobsweg]]></category>
		<category><![CDATA[Alpthal]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Hagenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacomello.ch/wanderblog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[15.4.07
Alle Fotos zu dieser Tour unter diesem Link ersichtlich:
Jakobsweg Teilstecke 6 Einsiedeln &#8211; Brunnen
Die Beschreibung der Teilstrecken und viele Informationen, ist unter dem Link
Jakobsweg
sehr gut beschrieben
Viele Fotos, Link&#8217;s und Höhenprofil sind auch einsehbar.
Auch unter
Wandersite
sind nützliche Informationen vorhanden.
Weitere nützliche Links:
www.pilgern.ch
www.jakobspilger.ch
Die Teilstrecke Einsiedeln &#8211; Brunnen führt von:
Einsiedeln-Au-Trachslauer Moos-Alpthal-Hagenegg-Langried-Ried-Schwyz
nach Brunnen.
Haggenegg ist der höchste Punkt vom Jakobsweg in der Schweiz.
Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.archive.giacomello.ch/15/04/2007/strecke-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergtour Niederbauen Chulm</title>
		<link>https://blog.archive.giacomello.ch/29/09/2006/niederbauen-chulm/</link>
		<comments>https://blog.archive.giacomello.ch/29/09/2006/niederbauen-chulm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 10:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zentralschweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Beckenried]]></category>
		<category><![CDATA[Bergtour]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Fulberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hundschopf]]></category>
		<category><![CDATA[Klewenalp]]></category>
		<category><![CDATA[Laucheren]]></category>
		<category><![CDATA[Niederbauen Chulm]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Treib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacomello.ch/wanderblog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[29.9.06
Alle Fotos zu dieser Tour unter diesem Link ersichtlich:
Bergtour Niederbauen Chulm
Mit dem Auto fuhren wir bis Brunnen.
Brunnentourismus
Danach ging es mit dem Schiff weiter bis Beckenried.
Tourismus Beckenried
Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee
In Beckenried nahmen wir die Seilbahn die uns auf die Klewenalp brachte.
Klewenalp
Von der Station Klewenalp 1593 m.ü.M. liefen wir um den Klewenstock,
gemächlich Richtung Tannibüel 1532 m.ü.M. Auf Kiesweg liefen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.archive.giacomello.ch/29/09/2006/niederbauen-chulm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanderung Urmiberg &#8211; Rigi</title>
		<link>https://blog.archive.giacomello.ch/21/07/2003/wanderung-urmiberg-rigi/</link>
		<comments>https://blog.archive.giacomello.ch/21/07/2003/wanderung-urmiberg-rigi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2003 16:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zentralschweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gätterli Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Gottertli]]></category>
		<category><![CDATA[Lauerzersee]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant Burggeist]]></category>
		<category><![CDATA[Rigi Kaltbad]]></category>
		<category><![CDATA[Rigi Scheidegg]]></category>
		<category><![CDATA[Rigi Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[Urmiberg]]></category>
		<category><![CDATA[Vierwaldstättersee]]></category>
		<category><![CDATA[Vitznau]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Zugersee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacomello.ch/wanderblog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[21.7.03
Zu dieser Tour gibt es leider keine Fotos.
Mit dem Auto nach Brunnen 438 m.ü.M. und
weiter bis zur Talstation der Seilbahn Urmiberg.
Urmiberg
Die Seilbahn brachte uns bequem auf den Urmiberg 1135 m.ü.M.
Auf dem Urmiberg bewunderten wir die sehr schöne Aussicht.
Nach dem Kaffe ging es endlich los. Der Wanderweg führt vom
Restaurant aufwärts Richtung Gottertli. Beim Punkt 1198 m.ü.M.
hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.archive.giacomello.ch/21/07/2003/wanderung-urmiberg-rigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
